Vivotek
Vivotek IT9383-HVW 5MP turret kamera su dvigubu pašvietimu (Dual Light), 30m
5MP turret kamera su dvigubu pašvietimu (šiltas + IR, 30m): 2.8mm, WDR Pro, atributų DI analitika, IP66/IK10.
Raiška
5 MP
Objektyvas
Fiksuotas 2.8mm
IR atstumas
30 m
Apsauga
IP66/IK10
Analitika
DI: atributai (žmonės/transportas/veidas), Smart VCA
Maitinimas
PoE (802.3af Class 3)
605,00 €
Sistemos informacija
| Modelis | IT9383-HVW |
| Serija | V serija (AI) |
| Procesorius (CPU) | Multimedia SoC |
| Flash / RAM | 4 GB / 1 GB (-L) |
Kameros specifikacijos
| Vaizdo jutiklis | 1/2.8" Progressive CMOS |
| Maksimali raiška | 2560x1920 (5MP) |
| Objektyvo tipas | Fiksuoto fokuso |
| Fokusinis nuotolis | f = 2.8 mm |
| Diafragma | F2.0 |
| Matymo kampas | 103.4° (H) / 75.3° (V) / 135.2° (įstr.) |
| Užrakto laikas | 1/5 s iki 1/32 000 s |
| WDR technologija | WDR Pro |
| Diena / naktis | Taip |
| Nuimamas IR filtras | Taip |
| IR pašvietimas | Dvigubas (Hybrid): šiltas baltas + IR, iki 30 m su Smart IR |
| Minimalus apšvietimas | 0.055 lux @ F2.0 (spalvota), 0.005 lux (n/b), 0 lux su IR |
| Saugykla | MicroSD/SDHC/SDXC (iki 1 TB) ir tinklo saugykla (NAS) |
Vaizdas
| Suspaudimas | H.265, H.264, MJPEG |
| Maksimalus kadrų dažnis | 30 fps @ 2560x1920 |
| Srautai | 3 vaizdo srautai |
| Dinaminis diapazonas | 120 dB |
| Vaizdo transliavimas | Reguliuojama raiška/kokybė, Smart Stream III |
Garsas
| Garso galimybės | Vienpusis garsas |
| Sąsaja | įmontuotas mikrofonas |
| Efektyvus atstumas | 5 metrai |
Tinklas
| Vartotojai | iki 10 klientų |
| Saugumas | prieigos sąrašas, slaptažodžių apsauga, HTTPS, IEEE 802.1x, pasirašyta programinė įranga, Trend Micro IoT Security, saugus paleidimas |
| Sąsaja | 10/100 Ethernet (RJ-45) |
| ONVIF | Profile G, S, T, M |
DI analitika
| Skaičiavimas | SoC su giliojo mokymosi greitintuvu |
| Objektų aptikimas | žmonės, transporto priemonės (4 ir 2 ratų), Bestshot |
| Atributų ištraukimas | žmonės (lytis, drabužių spalva, krepšys, kepurė), transportas (tipas, spalva), veido Bestshot, pakartotinė paieška |
| Programos | Smart VCA grupės 1–3 (įsibrovimas, slampinėjimas, linijos kirtimas, veidas, palikto/dingusio objekto, minios, bėgimo, stovėjimo pažeidimo aptikimas) |
| RealSight Engine | Smart IR III, Deblur, WDR |
Bendra
| Jungtys | RJ-45 (PoE) |
| Maitinimas | IEEE 802.3af PoE Class 3 |
| Energijos sąnaudos | maks. 10.7 W / 7 W (IR įj./išj.) |
| Išmatavimai | Ø 120 × 95 mm |
| Svoris | 730 g |
| Atsparumas | IK10, IP66 |
| Darbinė temperatūra | -30°C ~ 50°C |
| Drėgmė | 90% RH |
| Garantija | 60 mėn. |
DORI (EN 62676-4)
| Aptikimas | 60.4 m |
| Stebėjimas | 24.1 m |
| Atpažinimas | 12 m |
| Identifikavimas | 6 m |
Komplektacija
| Pakuotės turinys | greito montavimo vadovas, lygiavimo lipdukas, varžtų komplektas, kabelio riebokšlis |
Aprašymas
VIVOTEK IT9383-HVW – 5MP lauko turret kamera su dvigubu (Dual Light) pašvietimu: šiltas baltas + infraraudonasis iki 30 m, spalvotas naktinis vaizdas. Fiksuotas 2.8mm objektyvas, WDR Pro, pažangi DI analitika su atributais (žmonės, transportas, veidas) ir RealSight Engine. IP66/IK10 korpusas.
IT9383-HVW specifikacija (PDF)