Vivotek
Vivotek SD9394-EHL 8MP valdoma (PTZ) kamera, 32x zoom, 250m IR
8MP (4K) lauko AI PTZ kamera: 32x optinis zoom, iki 250 m IR, WDR Pro, Smart Tracking, IP66/IK10/NEMA 4X.
Raiška
8 MP (4K)
Objektyvas
32x optinis zoom (6.5–212mm)
IR atstumas
250 m
Apsauga
IP66/IK10/NEMA 4X
Analitika
Smart Tracking, Vision Object Analytics
Maitinimas
PoE 802.3bt / AC 24V / DC 48V
4840,00 €
Išankstinis užsakymas
Sistemos informacija
| Modelis | SD9394-EHL |
| Serija | AI V Series (valdoma PTZ kamera) |
| Procesorius (CPU) | Multimedia SoC su giliojo mokymosi greitintuvu |
| Flash atmintis | 8 GB |
| RAM | 2 GB |
Kameros specifikacijos
| Vaizdo jutiklis | 1/1.8" Progressive CMOS |
| Maksimali raiška | 3840x2160 (8MP / 4K) |
| Objektyvo tipas | 32x optinis zoom, automatinis fokusavimas |
| Fokusinis nuotolis | f = 6.5 ~ 212 mm |
| Diafragma | F1.4 ~ F4.9 |
| Iris tipas | P-iris |
| Matymo kampas | 63.5° ~ 2.0° (H), 37.4° ~ 1.1° (V) |
| WDR technologija | WDR Pro |
| Diena / naktis | Taip (nuimamas IR filtras) |
| IR pašvietimas | Integruotas, iki 250 m su Smart IR, IR LED×8 |
| Minimalus apšvietimas | 0.02 lux @ F1.4 (spalvota), <0.005 lux (n/b), 0 lux su IR |
| Pan (posūkio) diapazonas | 360° be galo, greitis iki 450°/s |
| Pakreipimo diapazonas | -20° ~ +90° (efektyviai 220° su auto-flip) |
| Išankstinės padėtys | 256 (128 per patruliavimą) |
| PTZ funkcijos | Skaitmeninis zoom, auto pan, auto patruliavimas, auto sekimas |
| Saugykla | MicroSD/SDHC/SDXC (iki 1 TB) ir tinklo saugykla (NAS) |
Vaizdas
| Suspaudimas | H.265, H.264, MJPEG |
| Maksimalus kadrų dažnis | 30 fps @ 3840x2160 (WDR įj.) |
| Srautai | 3 srautai (iki 8 profilių), Smart Stream III |
| Signalo/triukšmo santykis | 67 dB |
| Dinaminis diapazonas | 120 dB |
Garsas
| Garso galimybės | Dvipusis garsas (full duplex) |
| Suspaudimas | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 |
| Sąsaja | Linijinė įvestis ir išvestis |
Tinklas
| Vartotojai | Gyvo vaizdo peržiūra iki 10 klientų |
| Sąsaja | 10/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) |
| ONVIF | Profile G, S, T, M |
| Kibernetinė sauga | HTTPS, IEEE 802.1x, saugus paleidimas, pasirašyta programinė įranga, Trend Micro IoT Security |
DI analitika
| Skaičiavimo pajėgumas | SoC su aparatiniu giliojo mokymosi greitintuvu |
| Vision Object Analytics | Žmonių ir transporto (2/4 ratų) aptikimas, atributų ištraukimas |
| Smart Tracking Advanced | Automatinis judančių objektų sekimas |
| Smart VCA | Įsibrovimas, slampinėjimas, linijos kirtimas, veido aptikimas, palikto/dingusio objekto aptikimas |
Bendra
| Maitinimas | IEEE 802.3bt PoE Class 6, AC 24V, DC 48V |
| Energijos sąnaudos | Maks. 51 W (IR įj.) / 26 W (IR išj.) |
| Jungtys | RJ-45 (PoE), garso įvestis/išvestis, DI/DO, RS-485 (su AO kabeliu) |
| Išmatavimai | 256 x 336 mm |
| Svoris | 7.3 kg |
| Korpusas | IP66, IK10, NEMA 4X |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 55°C (IR išj.), -40°C ~ 50°C (IR įj.) |
| Drėgmė | 98% RH (be kondensato) |
DORI (EN 62676-4 standartas)
| Aptikimas | platus 130 m / tele 4774 m |
| Atpažinimas | platus 25.9 m / tele 848 m |
| Identifikavimas | platus 12.9 m / tele 424 m |
Aprašymas
VIVOTEK SD9394-EHL – 8MP (4K) lauko AI valdoma (PTZ) kamera su 32x optiniu P-iris priartinimu, iki 250 m IR pašvietimu (Smart IR), WDR Pro, Vision Object Analytics ir Smart Tracking Advanced. Korpusas IP66/IK10/NEMA 4X, plati -40°C ~ 55°C temperatūra.
SD9394-EHL specifikacija (PDF)