Akcija!
Atsisiųsti →
Vivotek
Vivotek IT9380-H 5MP lauko turret kamera, 3.6mm, 30m IR
5MP lauko turret kamera: fiksuotas 3.6mm, WDR Pro (120 dB), 30m Smart IR, IP66/IK10. (EOS – iš likučių.)
Raiška
5 MP
Objektyvas
f = 3.6 mm
IR atstumas
30 m
Apsauga
IK10, IP66/IP67
Original price was: 211,75 €.169,40 €Current price is: 169,40 €.
Kameros specifikacijos
| Vaizdo jutiklis | 1/2.7" progresyvaus nuskaitymo CMOS |
| Maksimali raiška | 2560×1920 (5MP) |
| Objektyvo tipas | Fiksuoto fokuso |
| Fokusinis nuotolis | f = 3.6 mm |
| Diafragma | F2.0 (fiksuota) |
| Regos laukas | 76° (horizontalus), 59° (vertikalus), 100° (įstrižas) |
| Užrakto laikas | 1/5–1/32000 s |
| WDR technologija | WDR Pro (120 dB) |
| Diena / naktis | Taip, nuimamas IR filtras |
| IR pašvietimas | integruotas Smart IR, iki 30 m, 2 IR LED |
| Minimalus apšvietimas | 0.03 lux (spalvotai), <0.005 lux (nespalvotai), 0 lux su IR |
Vaizdo apdorojimas
| Suspaudimas | H.265, H.264, MJPEG |
| Maks. kadrų dažnis | 20 k/s @ 2560×1920 (5MP) |
| Srautai | 3 vaizdo srautai (iki 8 profilių), Smart Stream III |
| Dinaminis diapazonas | 120 dB |
| ePTZ | 48× skaitmeninis priartinimas |
Garsas
| Garso funkcija | vienpusis garsas, integruotas mikrofonas |
| Formatai | G.711, G.726 |
Tinklas ir integracija
| Sąsaja | 10/100 Mbps (RJ-45) |
| ONVIF | Profile G, S, T |
| Sauga | HTTPS, IEEE 802.1x, Trend Micro IoT Security |
Bendra
| Maitinimas | PoE IEEE 802.3af Class 2 |
| Energijos sąnaudos | iki 6 W |
| Matmenys | Ø105 × 82.5 mm |
| Svoris | 475 g |
| Apsaugos klasė | IP66, IK10 |
| Darbo temperatūra | nuo -20°C iki 60°C |
| Drėgmė | iki 90% |
| Pastaba | modelis nebegaminamas (EOS) – tiekiama iš sandėlio likučių. |
Aprašymas
VIVOTEK IT9380-H – 5MP (2560×1920) lauko turret tipo kamera su 1/2.7″ jutikliu, fiksuotu 3.6mm objektyvu, WDR Pro (120 dB) ir Smart IR iki 30 m. Atspari IP66/IK10, maitinama per PoE. Modelis nebegaminamas (EOS) – tiekiama iš sandėlio likučių.
VIVOTEK IT9380-H specifikacijos