Vivotek
Vivotek FD9380-HV-V2 5MP kupolinė lauko kamera, 2.8mm, 30m IR
5MP kupolinė lauko kamera: 2.8mm, 30m IR, WDR Pro, DI analitika, IP66/IP67/IK10.
Raiška
5 MP
Objektyvas
Fiksuotas 2.8mm
IR atstumas
30 m
Apsauga
IP66/IP67/IK10
Analitika
DI: žmonės/transportas, Smart VCA
Maitinimas
PoE (802.3af Class 3)
287,98 €
Sistemos informacija
| Modelis | FD9380-HV-V2 |
| Serija | C serija (AI) |
| Procesorius (CPU) | Multimedia SoC |
| Flash / RAM | 256 MB / 512 MB |
Kameros specifikacijos
| Vaizdo jutiklis | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Maksimali raiška | 2880x1616 (5MP) |
| Objektyvo tipas | Fiksuoto fokuso |
| Fokusinis nuotolis | f = 2.8 mm |
| Diafragma | F1.6 |
| Matymo kampas | 111° (H) / 59° (V) / 133° (įstr.) |
| Užrakto laikas | 1/5 s iki 1/32 000 s |
| WDR technologija | WDR Pro |
| Diena / naktis | Taip |
| Nuimamas IR filtras | Taip |
| IR pašvietimas | Integruotas, iki 30 m su Smart IR (2 LED) |
| Minimalus apšvietimas | 0.055 lux @ F1.6 (spalvota), 0.005 lux (n/b), 0 lux su IR |
| Saugykla | MicroSD/SDHC/SDXC (iki 1 TB) ir tinklo saugykla (NAS) |
Vaizdas
| Suspaudimas | H.265, H.264, MJPEG |
| Maksimalus kadrų dažnis | 30 fps @ 2880x1616 |
| Srautai | 3 vaizdo srautai |
| Dinaminis diapazonas | 120 dB |
| Vaizdo transliavimas | Reguliuojama raiška/kokybė, Smart Stream III |
Garsas
| Garso galimybės | Dvipusis garsas |
| Sąsaja | išorinė linijos įvestis/išvestis |
Tinklas
| Vartotojai | iki 10 klientų |
| Saugumas | prieigos sąrašas, slaptažodžių apsauga, HTTPS, IEEE 802.1x, pasirašyta programinė įranga, Trend Micro IoT Security |
| Sąsaja | 10/100 Ethernet (RJ-45) |
| ONVIF | Profile G, S, T |
DI analitika
| Skaičiavimas | SoC su giliojo mokymosi greitintuvu |
| Objektų aptikimas | žmonės, transporto priemonės (4 ratų), žmogaus/transporto Bestshot, kelio ištraukimas |
| Programos | Deep Learning VCA — Smart Motion Detection, Smart VCA (įsibrovimas, slampinėjimas, linijos kirtimas) |
Bendra
| Jungtys | RJ-45 (PoE), garso įvestis/išvestis, DC 12V, DI/DO |
| Maitinimas | IEEE 802.3af PoE Class 3 / DC 12V |
| Energijos sąnaudos | PoE maks. 6.38 W |
| Išmatavimai | Ø 117.2 × 89.6 mm |
| Svoris | 562 g |
| Atsparumas | IK10, IP66, IP67 |
| Darbinė temperatūra | -30°C ~ 60°C |
| Drėgmė | 90% RH |
| Garantija | 36 mėn. |
DORI (EN 62676-4)
| Aptikimas | 63.6 m |
| Stebėjimas | 25.4 m |
| Atpažinimas | 12.7 m |
| Identifikavimas | 6.3 m |
Komplektacija
| Pakuotės turinys | greito montavimo vadovas, lygiavimo lipdukas, varžtų komplektas, kabelio riebokšlis |
Aprašymas
VIVOTEK FD9380-HV-V2 – 5MP lauko kupolinė (antivandalinė) kamera su fiksuotu 2.8mm objektyvu, iki 30 m IR (Smart IR), WDR Pro, dvipusiu garsu ir giliojo mokymosi DI analitika. Atsparus IP66/IP67/IK10 korpusas.
FD9380-HV-V2 specifikacija (PDF)