Vivotek
Vivotek IT9380-HTV-V2 5MP turret lauko kamera, motorizuotas objektyvas, 30m IR
5MP turret lauko kamera: motorizuotas 2.7–13.5mm, 30m IR, WDR Pro, DI analitika, IP66/IP67/IK10.
Raiška
5 MP
Objektyvas
Motorizuotas 2.7 ~ 13.5mm
IR atstumas
30 m
Apsauga
IP66/IP67/IK10
Analitika
DI: žmonės/transportas, Smart VCA
Maitinimas
PoE (802.3af Class 3)
393,25 €
Sistemos informacija
| Modelis | IT9380-HTV-V2 |
| Serija | C serija (AI) |
| Procesorius (CPU) | Multimedia SoC |
| Flash / RAM | 256 MB / 512 MB |
Kameros specifikacijos
| Vaizdo jutiklis | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Maksimali raiška | 2880x1616 (5MP) |
| Objektyvo tipas | Motorizuotas, varifokalinis (Remote Focus) |
| Fokusinis nuotolis | f = 2.7 ~ 13.5 mm |
| Diafragma | F1.6 ~ F3.1 |
| Matymo kampas | 111°~32.2° (H) / 57°~18° (V) / 136°~37° (įstr.) |
| Užrakto laikas | 1/5 s iki 1/32 000 s |
| WDR technologija | WDR Pro |
| Diena / naktis | Taip |
| Nuimamas IR filtras | Taip |
| IR pašvietimas | Integruotas, iki 30 m su Smart IR (2 LED) |
| Minimalus apšvietimas | 0.04 lux @ F1.6 (spalvota), 0.005 lux (n/b), 0 lux su IR |
| Saugykla | MicroSD/SDHC/SDXC (iki 1 TB) ir tinklo saugykla (NAS) |
Vaizdas
| Suspaudimas | H.265, H.264, MJPEG |
| Maksimalus kadrų dažnis | 30 fps @ 2880x1616 |
| Srautai | 3 vaizdo srautai |
| Dinaminis diapazonas | 120 dB |
| Vaizdo transliavimas | Reguliuojama raiška/kokybė, Smart Stream III |
Garsas
| Garso galimybės | Dvipusis garsas |
| Sąsaja | įmontuotas mikrofonas, išorinė linijos įvestis/išvestis |
| Efektyvus atstumas | 5 metrai |
Tinklas
| Vartotojai | iki 10 klientų |
| Saugumas | prieigos sąrašas, slaptažodžių apsauga, HTTPS, IEEE 802.1x, pasirašyta programinė įranga, Trend Micro IoT Security |
| Sąsaja | 10/100 Ethernet (RJ-45) |
| ONVIF | Profile G, S, T |
DI analitika
| Skaičiavimas | SoC su giliojo mokymosi greitintuvu |
| Objektų aptikimas | žmonės, transporto priemonės (4 ratų), žmogaus/transporto Bestshot, kelio ištraukimas |
| Programos | Deep Learning VCA — Smart Motion Detection, Smart VCA (įsibrovimas, slampinėjimas, linijos kirtimas) |
Bendra
| Jungtys | RJ-45 (PoE), garso įvestis/išvestis, DC 12V, DI/DO |
| Maitinimas | IEEE 802.3af PoE Class 3 / DC 12V |
| Energijos sąnaudos | PoE maks. 8.49 W |
| Išmatavimai | Ø 120 × 90.5 mm |
| Svoris | 690 g |
| Atsparumas | IK10, IP66, IP67 |
| Darbinė temperatūra | -30°C ~ 60°C |
| Drėgmė | 90% RH |
| Garantija | 36 mėn. |
DORI (EN 62676-4)
| Aptikimas | iki 67 m (wide) / 205.7 m (tele) |
| Stebėjimas | 26.7 / 81.6 m |
| Atpažinimas | 13.3 / 41.0 m |
| Identifikavimas | 6.6 / 20.5 m |
Komplektacija
| Pakuotės turinys | greito montavimo vadovas, lygiavimo lipdukas, varžtų komplektas, kabelio riebokšlis |
Aprašymas
VIVOTEK IT9380-HTV-V2 – 5MP lauko turret kamera su motorizuotu varifokaliniu 2.7–13.5mm objektyvu (Remote Focus), iki 30 m IR (Smart IR), WDR Pro, dvipusiu garsu ir giliojo mokymosi DI analitika (žmonių/transporto aptikimas, Smart VCA). Atsparus IP66/IP67/IK10 korpusas.
IT9380-HTV-V2 specifikacija (PDF)