Vivotek
Vivotek SD9161-H-V2 2MP vidaus valdoma (PTZ) kamera, 10x zoom
2MP vidaus AI PTZ (greitojo kupolo) kamera: 10x optinis zoom, WDR Pro, Smart Tracking. Vidaus naudojimui.
Raiška
2 MP
Objektyvas
10x optinis zoom (5.1–51mm)
IR atstumas
Nėra
Apsauga
Vidaus
Analitika
Smart Tracking, Vision Object Analytics
Maitinimas
PoE 802.3at / AC-DC 24V
1694,00 €
Neturime
Sistemos informacija
| Modelis | SD9161-H-V2 |
| Serija | AI V Series (valdoma PTZ kamera) |
| Procesorius (CPU) | Multimedia SoC su giliojo mokymosi greitintuvu |
| Flash atmintis | 8 GB |
| RAM | 2 GB |
Kameros specifikacijos
| Vaizdo jutiklis | 1/2.8" Progressive CMOS |
| Maksimali raiška | 1920x1080 (2MP) |
| Objektyvo tipas | 10x optinis zoom, automatinis fokusavimas |
| Fokusinis nuotolis | f = 5.1 ~ 51 mm |
| Diafragma | F1.6 ~ F1.8 |
| Iris tipas | DC-iris |
| Matymo kampas | 55.2° ~ 7.1° (H), 31.8° ~ 4.1° (V) |
| WDR technologija | WDR Pro |
| Diena / naktis | Taip (nuimamas IR filtras) |
| IR pašvietimas | Nėra |
| Minimalus apšvietimas | 0.14 lux @ F1.6 (spalvota), 0.005 lux (n/b) |
| Pan (posūkio) diapazonas | 360° be galo, greitis iki 450°/s |
| Pakreipimo diapazonas | 180° |
| Išankstinės padėtys | 256 (128 per patruliavimą) |
| PTZ funkcijos | Skaitmeninis zoom, auto pan, auto patruliavimas, auto sekimas |
| Saugykla | MicroSD/SDHC/SDXC (iki 1 TB) ir tinklo saugykla (NAS) |
Vaizdas
| Suspaudimas | H.265, H.264, MJPEG |
| Maksimalus kadrų dažnis | 30 fps @ 1080p (WDR įj.), 60 fps (WDR išj.) |
| Srautai | 3 srautai (iki 8 profilių), Smart Stream III |
| Signalo/triukšmo santykis | 73 dB |
| Dinaminis diapazonas | 100 dB |
Garsas
| Garso galimybės | Dvipusis garsas (full duplex) |
| Suspaudimas | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 |
| Sąsaja | Linijinė įvestis ir išvestis |
Tinklas
| Vartotojai | Gyvo vaizdo peržiūra iki 10 klientų |
| Sąsaja | 10/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) |
| ONVIF | Profile G, S, T |
| Kibernetinė sauga | HTTPS, IEEE 802.1x, saugus paleidimas, pasirašyta programinė įranga, Trend Micro IoT Security |
DI analitika
| Skaičiavimo pajėgumas | SoC su aparatiniu giliojo mokymosi greitintuvu |
| Vision Object Analytics | Žmonių ir transporto (2/4 ratų) aptikimas, atributų ištraukimas |
| Smart Tracking Advanced | Automatinis judančių objektų sekimas |
| Smart VCA | Įsibrovimas, slampinėjimas, linijos kirtimas, veido aptikimas, palikto/dingusio objekto aptikimas |
Bendra
| Maitinimas | IEEE 802.3at PoE Class 4, AC/DC 24V |
| Energijos sąnaudos | Maks. 17 W |
| Jungtys | RJ-45 (PoE), garso įvestis/išvestis, DI/DO, RS-485 (su AO kabeliu) |
| Išmatavimai | Ø 172 x 157 mm |
| Svoris | 1 kg |
| Korpusas | Vidaus naudojimui (be IP klasės) |
| Darbinė temperatūra | -10°C ~ 55°C |
| Drėgmė | 98% RH (be kondensato) |
DORI (EN 62676-4 standartas)
| Aptikimas | platus 76.9 m / tele 587 m |
| Atpažinimas | platus 15.8 m / tele 117 m |
| Identifikavimas | platus 7.9 m / tele 58 m |
Aprašymas
VIVOTEK SD9161-H-V2 – 2MP vidaus AI valdoma (PTZ) kamera su 10x optiniu priartinimu, automatiniu fokusavimu, WDR Pro, Vision Object Analytics ir Smart Tracking Advanced judančių objektų sekimu. Skirta patalpoms.
SD9161-H-V2 specifikacija (PDF)