Vivotek
Vivotek SD9367-EHL 2MP valdoma (PTZ) kamera, 40x zoom
2MP lauko AI PTZ (greitojo kupolo) kamera: 40x optinis zoom, WDR Pro, Smart Tracking, IP66/IK10/NEMA 4X. Be IR.
Raiška
2 MP
Objektyvas
40x optinis zoom (4.25–170mm)
IR atstumas
Nėra
Apsauga
IP66/IK10/NEMA 4X
Analitika
Smart Tracking, Vision Object Analytics
Maitinimas
PoE 802.3at / AC 24V / DC 48V
2722,50 €
Išankstinis užsakymas
Sistemos informacija
| Modelis | SD9367-EHL |
| Serija | AI V Series (valdoma PTZ kamera) |
| Procesorius (CPU) | Multimedia SoC su giliojo mokymosi greitintuvu |
| Flash atmintis | 8 GB |
| RAM | 2 GB |
Kameros specifikacijos
| Vaizdo jutiklis | 1/2.8" Progressive CMOS |
| Maksimali raiška | 1920x1080 (2MP) |
| Objektyvo tipas | 40x optinis zoom, automatinis fokusavimas |
| Fokusinis nuotolis | f = 4.25 ~ 170 mm |
| Diafragma | F1.6 ~ F4.95 |
| Iris tipas | DC-iris |
| Matymo kampas | 65.7° ~ 1.9° (H), 39.4° ~ 1.1° (V) |
| WDR technologija | WDR Pro |
| Diena / naktis | Taip (nuimamas IR filtras) |
| IR pašvietimas | Nėra |
| Minimalus apšvietimas | 0.05 lux @ F1.6 (spalvota), <0.005 lux (n/b) |
| Pan (posūkio) diapazonas | 360° be galo, greitis iki 450°/s |
| Pakreipimo diapazonas | -20° ~ +90° (efektyviai 220° su auto-flip) |
| Išankstinės padėtys | 256 (128 per patruliavimą) |
| PTZ funkcijos | Skaitmeninis zoom, auto pan, auto patruliavimas, auto sekimas |
| Saugykla | MicroSD/SDHC/SDXC (iki 1 TB) ir tinklo saugykla (NAS) |
Vaizdas
| Suspaudimas | H.265, H.264, MJPEG |
| Maksimalus kadrų dažnis | 30 fps @ 1080p (WDR įj.), 60 fps (WDR išj.) |
| Srautai | 3 srautai (iki 8 profilių), Smart Stream III |
| Signalo/triukšmo santykis | 60 dB |
| Dinaminis diapazonas | 120 dB |
Garsas
| Garso galimybės | Dvipusis garsas (full duplex) |
| Suspaudimas | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 |
| Sąsaja | Linijinė įvestis ir išvestis |
Tinklas
| Vartotojai | Gyvo vaizdo peržiūra iki 10 klientų |
| Sąsaja | 10/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) |
| ONVIF | Profile G, S, T, M |
| Kibernetinė sauga | HTTPS, IEEE 802.1x, saugus paleidimas, pasirašyta programinė įranga, Trend Micro IoT Security |
DI analitika
| Skaičiavimo pajėgumas | SoC su aparatiniu giliojo mokymosi greitintuvu |
| Vision Object Analytics | Žmonių ir transporto (2/4 ratų) aptikimas, atributų ištraukimas |
| Smart Tracking Advanced | Automatinis judančių objektų sekimas |
| Smart VCA | Įsibrovimas, slampinėjimas, linijos kirtimas, veido aptikimas, palikto/dingusio objekto aptikimas |
Bendra
| Maitinimas | IEEE 802.3at PoE Class 4, AC 24V, DC 48V |
| Energijos sąnaudos | Maks. 25.5 W (šildytuvas/ventiliatorius įj.) |
| Jungtys | RJ-45 (PoE), garso įvestis/išvestis, DI/DO, RS-485 (su AO kabeliu) |
| Išmatavimai | Ø 174 x 276 mm |
| Svoris | 4.5 kg |
| Korpusas | IP66, IK10, NEMA 4X |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 55°C |
| Drėgmė | 98% RH (be kondensato) |
DORI (EN 62676-4 standartas)
| Aptikimas | platus 61.1 m / tele 2370 m |
| Atpažinimas | platus 12.2 m / tele 414 m |
| Identifikavimas | platus 6.1 m / tele 208 m |
Aprašymas
VIVOTEK SD9367-EHL – 2MP lauko AI valdoma (PTZ) kamera su 40x optiniu priartinimu, automatiniu fokusavimu ir EIS stabilizavimu, WDR Pro, Vision Object Analytics (žmonių/transporto atpažinimas) ir AI pagrįstu judančių objektų sekimu (Smart Tracking Advanced). Korpusas IP66/IK10/NEMA 4X.
SD9367-EHL specifikacija (PDF)